CASA MULDER
Luxus Ferienvilla in Spanien
Costa Blanca, San Fulgencio La Marina
Belegungskalender
FREI NICHT BUCHBAR BELEGT
Hauptsaison und Feiertage: Anreisetag = Samstag
In der Nebensaison in Absprache auch an anderen Tagen möglich.
Last Minute Angebote
Im Moment gibt es keine Last Minute Angebote.Zeitraum | Wochenpreis | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
06-01-2024 - 13-04-2024 | € 595,00 | 3 Nächte |
13-04-2024 - 04-05-2024 | € 895,00 | 7 Nächte |
04-05-2024 - 25-05-2024 | € 990,00 | 7 Nächte |
25-05-2024 - 22-06-2024 | € 1200,00 | 7 Nächte |
22-06-2024 - 31-08-2024 | € 1650,00 | 7 Nächte |
31-08-2024 - 28-09-2024 | € 1200,00 | 7 Nächte |
28-09-2024 - 12-10-2024 | € 895,00 | 7 Nächte |
12-10-2024 - 26-10-2024 | € 995,00 | 7 Nächte |
26-10-2024 - 14-12-2024 | € 595,00 | 3 Nächte |
14-12-2024 - 04-01-2025 | € 910,00 | 7 Nächte |
Leistungen & Kosten 2024
Kaution | € 300,00 | im Voraus bezahlen/Erforderlich |
Buchungskosten | € 29,50 | im Voraus bezahlen/Erforderlich |
Endreinigung | € 110,00 | im Voraus bezahlen/Erforderlich |
Haustiere | € 50,00 | pro Tier |
Handtuch/Bettwäsche Paket | € 17,25 | pro Person im Voraus bezahlen/Erforderlich |
Kinderpakket | € 25,00 | im Voraus bezahlen/Optional |
Internet | € 16,00 | pro Woche im Voraus bezahlen/Optional |
Schwimmbad Heizung Nebensaison | € 90,00 | im Voraus bezahlen/Optional |
Extra Stromverbrauch 2024 | € 0,30/kwh | vor Ort zu zahlen |
Wasserverbrauch 2024 | € 2,85/m3 | vor Ort zu zahlen |
Wir tun alles, damit die Informationen auf dieser Website so vollständig und korrekt wie möglich ist,
aber machen keine Garantien über die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen.
Besucher dieser Website können keinerlei Rechte aus den Informationen auf der Website angebotenen ableiten.
Alle Angaben sind vorbehaltlich Preisänderungen, Tippfehler, Fehler und Marktentwicklungen.
Preise sind freibleibend.